- Mzansi Charts
- Charts
- Weekly top 200
South Africa weekly top 200
Spotify weekly chart for South Africa, week ending 15 October 2026. Sort any column; filter new entries and climbers.
200 songs12 new
| # | Move | Song | Wks | Peak | Streams |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Nayvee's PrayerDJ Zinhle, Nayvee Womculo, Young Stunna | 3 | 1 | 1,2M |
| 2 | = | RememberTman Xpress, Mellow & Sleazy | 15 | 1 | 768,1K |
| 3 | = | Luqale sakudlalaG-Jealous | 14 | 1 | 679,2K |
| 4 | = | Ama hem hemThatohatsi, Sjava, Shaunmusiq | 14 | 1 | 640,7K |
| 5 | = | IsesheliMzukulu, OmaThwala | 9 | 5 | 515,5K |
| 6 | = | DistanceZulu Queens, Lwah Ndlunkulu, MaWhoo, Feza | 8 | 1 | 454K |
| 7 | ▲2 | Gumba FireFocalistic, Optimist Music ZA, Benzoo, Mellow & Sleazy | 6 | 7 | 362,6K |
| 8 | ▼1 | Sengithole OmunyeFeza | 28 | 1 | 352,1K |
| 9 | ▲1 | UmaqondanaFeza | 47 | 1 | 347,1K |
| 10 | ▼2 | Owabulala uBabaSIHAYO, Shenge Wasehlalankosi | 18 | 3 | 347K |
| 11 | ▲5 | uMoya 2.0 - Tycoon RemixDarque, Atmos Blaq, Zawadi Yamungu, Tycoon | 5 | 11 | 343,8K |
| 12 | NEW | MyekeMshinwemali, Sne Ntuli | 1 | 12 | 339,4K |
| 13 | ▲2 | Baba YilwaDJ Zinhle, DJ Lace, FunkTone, Thobani White | 28 | 2 | 324,5K |
| 14 | ▼3 | Everybody Wanna Be In LoveCalvin Fallo | 24 | 2 | 324K |
| 15 | ▼2 | Wo LoMihlali The Guy, Dankie Boi, Mr Thela, Cairo CPT | 7 | 13 | 323,2K |
| 16 | ▼2 | H’s On The TableRoyal MusiQ | 9 | 9 | 312,6K |
| 17 | = | UsungikhombisileNkeshemba | 28 | 10 | 307,4K |
| 18 | ▼6 | TEZEW4DE, Royal MusiQ | 11 | 11 | 301,4K |
| 19 | ▲3 | ShelaSam Deep, Nia Pearl, Boohle, Mano | 61 | 1 | 300,7K |
| 20 | ▼2 | Yimi umaqondanaMahostela 97 | 11 | 7 | 300,3K |
| 21 | ▼1 | AMABULAWOInkos'yamagcokama | 12 | 5 | 287,2K |
| 22 | ▲2 | AmanxebaSami'Kay, Rox Roberson, Misokuhle | 64 | 4 | 275,5K |
| 23 | ▼4 | UKHETHE MINANtencane | 35 | 1 | 272,4K |
| 24 | ▼1 | KataliaMr JazziQ, Thesiix, Shazz RSA, Don Deeya | 4 | 19 | 266,6K |
| 25 | ▲4 | Abantwana BakhoDJ Maphorisa, Xduppy, Kabza De Small, Thatohatsi | 81 | 3 | 256,4K |
| 26 | ▼5 | U XAUMnotho, Mjabulisi | 19 | 21 | 250K |
| 27 | ▲4 | uBhanyazileNjabulo Langa, Mjikelo | 14 | 19 | 248,7K |
| 28 | ▲9 | CommanderAyeeh Beats Babethe, Dolly Ditebogo, DIL Brill, Ez Maestro | 14 | 23 | 248,2K |
| 29 | ▼1 | Imfene YakhoIsitha sama ex, KaMaphanga | 19 | 26 | 243K |
| 30 | ▲5 | SanamarenaMakhadzi Entertainment, Memie, Prince Benza | 11 | 25 | 242,7K |
| 31 | ▼6 | UngenzaniDlala Thukzin, MK Productions, Blaqseed | 46 | 25 | 242,6K |
| 32 | ▼5 | NgithathiweZee Nxumalo, Funky Qla, Dlala Thukzin | 22 | 20 | 238,3K |
| 33 | ▲7 | ThandazaSam Deep, Thatohatsi | 45 | 4 | 236,9K |
| 34 | ▼1 | NgzomthathaJIKIJIKI | 24 | 15 | 234,4K |
| 35 | ▼5 | RaindanceDave, Tems | 51 | 5 | 232,5K |
| 36 | ▲53 | Heaven BabyAyra Starr, ZAYN | 8 | 36 | 228,3K |
| 37 | ▼11 | Ama Baffalo Nama ElephantLIMIT NALA | 27 | 2 | 221,8K |
| 38 | = | HalalaSNQAMU SODIDLA | 8 | 9 | 215,9K |
| 39 | ▲12 | Sefela sa LekompoShandesh, Hitboss SA, Wendy M | 9 | 35 | 210,6K |
| 40 | ▼1 | SASEZOLANovex, Born Kxng, MOONLIGHT AFRIQA, S.N.E | 17 | 3 | 202,7K |
| 41 | ▲6 | Sure ThingMiguel | 302 | 13 | 202,7K |
| 42 | = | Lea chancer bafanaRazolo | 15 | 10 | 202,7K |
| 43 | ▼7 | VumaMENZI MUSIC | 21 | 11 | 200,8K |
| 44 | ▼1 | Thando lwathola kabiSkhanga, KaMaphanga, Yolokazi | 4 | 32 | 200,7K |
| 45 | ▲3 | Methodist MedleyNothando Hlophe | 52 | 19 | 198,4K |
| 46 | ▼12 | ISAZOCHOMELANAInkos'yamagcokama, Boohle | 11 | 14 | 197,2K |
| 47 | ▲11 | IzospanaSam Deep, Thatohatsi, Zuma, Marvin | 21 | 30 | 195,1K |
| 48 | ▲2 | ThandolwethuMzukulu, Zamambo Mkhize, Umfana weKhansela | 52 | 22 | 190,3K |
| 49 | = | MaDoubleNatiey Lepaka, KayyKayy Production, Naija La Lekompo | 19 | 11 | 189,8K |
| 50 | ▲6 | PhumelelaSkillz, Simmy, Zeh McGeba | 15 | 50 | 187,7K |
| 51 | ▲15 | Incenge KancaneFeza | 46 | 9 | 185,2K |
| 52 | ▼8 | STOP and GOUMnotho, JIKIJIKI | 35 | 24 | 183,4K |
| 53 | ▼7 | NingikhonzeleJAZZWRLD, Thatohatsi, Thukuthela | 24 | 6 | 182K |
| 54 | ▲3 | Chocolate GagaKaycherlow NLL, Cliff Kayden | 24 | 23 | 179,8K |
| 55 | ▲45 | KhanyisaBeekay Monalayzzar, REEL ZAYO, Jayy D Musiq, Mntomnandi | 4 | 55 | 179,6K |
| 56 | NEW | BETHII BETHIIBello B, Dladla Mshunqisi, Anathii Deejay, FROSTIYANO | 1 | 56 | 178,4K |
| 57 | ▼25 | IbeleDj Jaivane, zem_sa | 4 | 27 | 176,5K |
| 58 | ▼13 | Isibaya SikababaNkeshemba | 53 | 9 | 173,8K |
| 59 | ▲5 | Let Me Love YouMario | 367 | 18 | 171,8K |
| 60 | ▲1 | 2 Spin JikelezaFocalistic, Uncle Waffles, Shaunmusiq | 8 | 60 | 169,6K |
| 61 | ▲9 | BAHAMBA BONKEInkos'yamagcokama | 10 | 9 | 169,5K |
| 62 | ▲3 | Khanya NjaloKabza De Small, Zawadi Yamungu | 27 | 31 | 166,3K |
| 63 | ▲4 | Mngani Wami (Jaydecai)JayJayy, Mordecai | 35 | 11 | 165,9K |
| 64 | ▼11 | SkhetheBa Bethe Gashoazen, Nova sa style, Westboy, Caeser | 23 | 7 | 165,2K |
| 65 | ▲53 | Nicole KidmanADÉLA | 4 | 65 | 158,5K |
| 66 | ▲12 | Hey WenaSamthing Soweto, Entity MusiQ, Alie-Keys | 6 | 66 | 158,2K |
| 67 | ▼4 | NgyozamaKabza De Small, Dlala Thukzin, Sykes, Young Stunna | 65 | 6 | 157,8K |
| 68 | ▼16 | Sulani Igama LamiuMhlakazi, Shenge WaseHlalankosi | 25 | 18 | 157K |
| 69 | ▼14 | Vuka Vuka Ksile!!! - RemixLocation PK, KaMaphanga | 15 | 36 | 153,1K |
| 70 | ▼10 | BengicelaMaWhoo, GL_Ceejay, Thukuthela, JAZZWRLD | 70 | 1 | 150,8K |
| 71 | ▲15 | SetlaUncool MC, DJ Maphorisa, N T S A K O XVI, Focalistic | 4 | 65 | 150,7K |
| 72 | ▼18 | Sekuzolunga MamaNkeshemba | 30 | 39 | 150,4K |
| 73 | ▲22 | We Belong TogetherMariah Carey | 241 | 36 | 149,2K |
| 74 | ▲58 | 5 RosesLoatinover Pounds | 2 | 74 | 148,4K |
| 75 | ▲8 | When I See UFantasia | 335 | 26 | 148,1K |
| 76 | = | Izinkinga ZamiMENZI MUSIC | 21 | 22 | 147,9K |
| 77 | = | So GoodJhené Aiko, Kendrick Lamar | 5 | 14 | 147,1K |
| 78 | ▲27 | All for YouGlenn Jones | 185 | 78 | 144,8K |
| 79 | ▲41 | Is It a CrimeMariah the Scientist, Kali Uchis | 63 | 18 | 143,2K |
| 80 | ▼6 | Sinukelwa yigaziFihliskhwele, Inyosi Luh Nkumane | 7 | 33 | 143K |
| 81 | ▲15 | UngukuphilaXolly Mncwango | 138 | 30 | 142,6K |
| 82 | ▼10 | IchunuMthandeni SK, Sne Ntuli | 7 | 24 | 142,5K |
| 83 | ▼10 | Ngixolele MtanamiNkeshemba | 55 | 2 | 141,8K |
| 84 | RE | AmazweAcidicloopz, Dlala Ceekai, Salga, Deep6 | 18 | 20 | 141,5K |
| 85 | ▲26 | OrdinaryAlex Warren | 88 | 7 | 141,4K |
| 86 | ▲38 | Man I NeedOlivia Dean | 58 | 21 | 141,2K |
| 87 | ▲14 | NgyazamaDj Smallz, Zee Nxumalo, ZinedinexSguche, Brodie.Bro | 6 | 52 | 139,1K |
| 88 | = | Ngilimele KakhuluUmlabalaba, Mashimane | 21 | 67 | 138,1K |
| 89 | ▼8 | Bjaleni(Skinny Malepolana) Steel Bosh & Fuego)Natiey Lepaka, Patron West, Jojo Manjaro, Gallarbass | 46 | 24 | 138K |
| 90 | ▼15 | Uyoncengwa UnyokoUmafikizolo | 63 | 1 | 135,9K |
| 91 | ▲19 | AmaBlesserMlindo The Vocalist, DJ Maphorisa | 37 | 88 | 135,1K |
| 92 | ▼51 | Solar EclipseDrake, Don Toliver | 2 | 41 | 135,1K |
| 93 | NEW | pop itGunna | 1 | 93 | 134,7K |
| 94 | ▲4 | uValoJAZZWRLD, Thukuthela, Babalwa M, Dlala Thukzin | 62 | 2 | 133,2K |
| 95 | ▼16 | IngqondoPhangandawo, Thembani | 4 | 79 | 132,8K |
| 96 | ▼25 | Uyajola loMaganga Thishela, kaMaphanga | 11 | 50 | 132,8K |
| 97 | ▲34 | Can You Stand The RainNew Edition | 128 | 70 | 131,7K |
| 98 | ▼39 | BELEMahoota, Mark Khoza, Uncool MC, Candy Flow RSA | 21 | 55 | 131,2K |
| 99 | ▼5 | MenatengTribby wadi bhozza, Patron West, GallarBass, Stellenbosch | 35 | 27 | 131,1K |
| 100 | ▲44 | SabelaSqiniseko SqinQ, Danya Devs | 20 | 25 | 131,1K |
| 101 | ▼4 | LwetseXduppy, Angekebabuye Mc, DJ Maphorisa, Mluusician | 29 | 7 | 130,4K |
| 102 | ▼17 | Rato LakaShebeshxt, Naqua SA, Zee Nxumalo, Slidoo Man | 63 | 2 | 129,9K |
| 103 | ▼11 | ENGALOBOLILENtencane, KaMaphanga | 35 | 7 | 129,6K |
| 104 | ▲9 | DipeloWendy M, Natiey Lepaka, Dj Tsp | 25 | 13 | 129,4K |
| 105 | ▲41 | CinderellaMac Miller, Ty Dolla $ign | 23 | 38 | 129,3K |
| 106 | ▲23 | IthubaFelo Le Tee, Miikey Ndlovu, Mlooda, Q Bonke | 26 | 82 | 128,8K |
| 107 | ▼17 | Stofi StofozaPLG Chanty, King Master | 24 | 4 | 128,4K |
| 108 | ▲48 | My LifeLoatinover Pounds | 3 | 108 | 128,2K |
| 109 | ▲6 | IphuphoKabza De Small, Kelvin Momo, Thatohatsi | 65 | 12 | 127,6K |
| 110 | ▲26 | Un-thinkable (I'm Ready)Alicia Keys, Drake | 79 | 106 | 127,4K |
| 111 | ▲42 | AmalangaPiano City, Kelvin Momo, Thatohatsi, Major League Djz | 68 | 51 | 127,2K |
| 112 | ▲29 | DandelionTevin Campbell | 73 | 108 | 126,8K |
| 113 | ▲53 | AbakhongiDanya Devs | 32 | 55 | 126,7K |
| 114 | ▼45 | UNIKHODIMANHLOSO KHWELA, Shenge Wasehlalankosi | 8 | 69 | 126,1K |
| 115 | ▼31 | AKENA TABATribby wadi bhozza, Bohlale Desta, Mellowrsa, Westboy | 4 | 82 | 126K |
| 116 | ▼25 | Ithuba LamiMjolisi, UMnotho | 6 | 44 | 125,9K |
| 117 | ▲42 | LilizelaSandy6eats, ManQue, Ntaxmu6iQue, Noex | 15 | 18 | 124,5K |
| 118 | ▲43 | No Role ModelzJ. Cole | 263 | 39 | 123,7K |
| 119 | ▲9 | RapelaSam Deep, Aidah, Njelic, Thatohatsi | 13 | 71 | 123,6K |
| 120 | ▼4 | Janice STFUDrake | 22 | 3 | 122,3K |
| 121 | ▲6 | Vuma Dlozi LamiIssa sisdoh, Ancestral Rituals | 103 | 1 | 122,2K |
| 122 | ▼40 | UmaqondanaG-Jealous, Shenge Wasehlalankosi | 47 | 52 | 122K |
| 123 | ▲54 | FoldedKehlani | 70 | 31 | 121,4K |
| 124 | ▼2 | MogatsakaNkosazana Daughter, Shandesh, Mvzzle | 19 | 60 | 121K |
| 125 | ▼21 | LALELAKhuthuza, BASSIE | 50 | 46 | 120,9K |
| 126 | ▼17 | NatalaLitshepe Lr, Khuthuza | 10 | 33 | 119,6K |
| 127 | ▲13 | NGIYAKUTHANDAShafu-omnyama, KaMaphanga | 3 | 127 | 119,6K |
| 128 | ▼41 | AsiwafuniBenzoo, Officixl RSA, Optimist Music ZA, Marvens | 9 | 54 | 118K |
| 129 | ▲28 | You And IRiky Rick, Mlindo The Vocalist | 47 | 52 | 117,5K |
| 130 | ▲7 | Too CoolUncle Waffles, Royal MusiQ, Shoes Meister | 18 | 62 | 117,1K |
| 131 | ▼29 | Lashona IlangaInkos'yamagcokama, LIMIT NALA, Sne Ntuli | 9 | 3 | 116,4K |
| 132 | NEW | Sphalaphala2Break4, Self Made Barb, PLXYBOII_017, Dolly Ditebogo | 1 | 132 | 116,3K |
| 133 | ▼7 | RestartJustin99 | 4 | 116 | 116K |
| 134 | ▼26 | EkhayaBassie, Eemoh, Sam Kotkot, Axdy Beats AU | 2 | 108 | 115,9K |
| 135 | ▲19 | One DanceDrake, Wizkid, Kyla | 219 | 79 | 115,8K |
| 136 | ▼33 | EmabaleniuNgena | 10 | 79 | 115,5K |
| 137 | ▼44 | AbaleleKabza De Small, DJ Maphorisa, Ami Faku | 193 | 1 | 115,2K |
| 138 | NEW | Awulutho WenaMshinwemali, Chulumanco M | 1 | 138 | 114,7K |
| 139 | NEW | I-view onceThokozani Langa, JIKIJIKI, DJ Cleo | 1 | 139 | 114,5K |
| 140 | ▼33 | Kwenzakalani?Mzukulu, Londeka Shangase | 23 | 67 | 114,1K |
| 141 | ▲27 | Power TripJ. Cole, Miguel | 20 | 127 | 114K |
| 142 | ▼21 | ZEPDj Smallz, ZinedinexSguche, 031CHOPPA, Uncool MC | 45 | 2 | 113,2K |
| 143 | ▲32 | RiskyElaine | 115 | 45 | 113,2K |
| 144 | ▲21 | Siyakubongela MzalaJIKIJIKI | 18 | 58 | 113,1K |
| 145 | ▲18 | Me & UTems | 96 | 22 | 113K |
| 146 | NEW | Just Give Me a ReasonP!nk, Nate Ruess | 1 | 146 | 112,8K |
| 147 | NEW | Ngiswele imilomoVystor X | 1 | 147 | 112,3K |
| 148 | ▲44 | Nam AngekeMaWhoo, Sami'Kay, MSA | 26 | 52 | 112,1K |
| 149 | ▲15 | Bang'bonileXduppy, Mphoet, Thatohatsi, DJ Maphorisa | 34 | 18 | 111,9K |
| 150 | ▼51 | Ngimbe LomhlabathiLIMIT NALA, Thandeka Hadebe | 27 | 8 | 111,6K |
| 151 | ▲20 | EgoliMlindo The Vocalist, Sjava | 74 | 103 | 111K |
| 152 | ▼46 | Uvume Kanjani?LIMIT NALA | 73 | 4 | 110,9K |
| 153 | ▼5 | So Into YouTamia | 167 | 63 | 110,7K |
| 154 | ▲13 | Intaba ZokhahlambaMphathiwohlelo MC, Shenge Wasehlalankosi, Mjolisi | 31 | 28 | 110,1K |
| 155 | ▼13 | Ubambo LwamiuMdumazi, Mjolisi | 7 | 142 | 109,8K |
| 156 | RE | MAJOBELATsebebe Moroke | 4 | 156 | 109,3K |
| 157 | ▲13 | Kiss It BetterRihanna | 22 | 127 | 109K |
| 158 | NEW | FeefePleasure Tsa Manyalo | 1 | 158 | 108,9K |
| 159 | ▲29 | Different SpeciesOffset, Gunna | 38 | 49 | 108,9K |
| 160 | RE | bloodstreamAlyssa Grace | 10 | 152 | 108,8K |
| 161 | NEW | Uzumgcine uMamaScelo Gasa | 1 | 161 | 108,8K |
| 162 | ▼50 | OVERLOADMjabulisi | 30 | 29 | 108,1K |
| 163 | ▲36 | AdornMiguel | 183 | 33 | 107,8K |
| 164 | ▲5 | Number 10LIMIT NALA | 20 | 12 | 107,7K |
| 165 | RE | Thandwa NdimThe Soil, Thee Legacy | 4 | 84 | 106,4K |
| 166 | ▲27 | Un-thinkable (I'm Ready)Alicia Keys | 30 | 108 | 106,3K |
| 167 | RE | Die On This HillSIENNA SPIRO | 21 | 59 | 105,7K |
| 168 | ▼8 | Savele SahlukanaFalabo, Sne Ntuli | 46 | 39 | 105,5K |
| 169 | ▲13 | NgisakuthandaZee Nxumalo, TBO, PYY Logdrum King, DJ Tearz | 103 | 2 | 105,4K |
| 170 | ▼23 | EsandleniNontokozo Mkhize | 93 | 2 | 105,2K |
| 171 | ▼109 | QuebecDrake | 2 | 62 | 105K |
| 172 | RE | Die With A SmileLady Gaga, Bruno Mars | 70 | 5 | 105K |
| 173 | ▼15 | Botshelo Ke EngTrechyson Molly vx, DJ Promatic SA, Dendofela | 35 | 1 | 105K |
| 174 | ▼36 | Hours In SilenceRoyal MusiQ | 6 | 74 | 104,3K |
| 175 | ▼56 | MOKH'OBASannere | 25 | 71 | 104,3K |
| 176 | ▲3 | lovelyBillie Eilish, Khalid | 370 | 44 | 104K |
| 177 | NEW | SENGIYAHLULEKAuZondi | 1 | 177 | 103,7K |
| 178 | ▲12 | ThandolwethuMafikizolo | 9 | 57 | 102,9K |
| 179 | ▼111 | Bathini kubani utshwalaSphiwo Miya | 4 | 68 | 102,6K |
| 180 | ▼29 | Mabebuza - Mdu aka TRP RemixMaline Aura, Drega, MDU aka TRP | 44 | 46 | 101,9K |
| 181 | ▼8 | YouLloyd, Lil Wayne | 57 | 112 | 101,7K |
| 182 | ▼2 | You're the OneElaine | 222 | 12 | 101,2K |
| 183 | ▼40 | MopepeBenzoo, Bukzin Keyz, Tango Supreme | 34 | 4 | 101,2K |
| 184 | NEW | Ingoma ezimnandi (Lekompo mix) GwijoConcar Rsa | 1 | 184 | 101,1K |
| 185 | RE | Marvins RoomDrake | 44 | 94 | 101,1K |
| 186 | ▲9 | HeadlinesDrake | 69 | 88 | 100,9K |
| 187 | RE | All My LifeMawelele, Kwesta | 81 | 4 | 99,9K |
| 188 | ▼12 | Thath'Indawo (Live)Spirit Of Praise, Mpumi Mtsweni | 177 | 23 | 99,7K |
| 189 | RE | I'd Rather Be AloneKaryn White | 52 | 91 | 99,6K |
| 190 | ▼1 | Ola SbaliDanya Devs, Mawelele | 43 | 8 | 99,4K |
| 191 | ▼41 | Uzizwa KanjanJAZZWRLD, Thukuthela, GL_Ceejay | 56 | 11 | 99,4K |
| 192 | ▲4 | MBYANAVEEKAT AKUOLOVI, Brain Barika, Magoda | 2 | 192 | 99,4K |
| 193 | RE | EkhayaDeep6, Salga, DrummeRTee924 | 31 | 49 | 99,3K |
| 194 | RE | PhesheyaJayJayy, Mordecai | 49 | 7 | 99,3K |
| 195 | ▼70 | Ngikheth' utshwalaMahostela 97, Shenge Wasehlalankosi | 70 | 36 | 99,1K |
| 196 | RE | Umshini WokuthungaMthandeni SK, JAIVA ZIMNIKE | 2 | 80 | 98,8K |
| 197 | ▼6 | SnoozeSZA | 198 | 12 | 98,7K |
| 198 | ▼64 | Tough TimeMENZI MUSIC | 10 | 86 | 98,6K |
| 199 | RE | Kiss - DanceMark Khoza, Vetkuk, Mahoota, Mluusician | 10 | 72 | 98,2K |
| 200 | RE | Asibe HappyKabza De Small, DJ Maphorisa, Ami Faku | 93 | 1 | 98,1K |
Source: Spotify Charts, compiled by kworb.net. Streams = plays during the chart week.