- Mzansi Charts
- Artists
- Role: DJs
South African djs
31 artists whose Wikidata profile lists disc jockey among their occupations or instruments.
Artists31
Solo · bands31 · 0
With chart hits9
Career starts1992–2015
Most common genres
Labels
Warner Music Africa · 1Soulistic Music · 1Warp · 1Barely Breaking Even · 1Deep Elements Music Records · 1
| Artist | Genres | Since | Label | Chart hits |
|---|---|---|---|---|
| DJ ZinhleSolo | — | — | — | 3 |
| MvzzleSolo | — | — | Warner Music Africa | 2 |
| Trevor NoahSolo | Black comedy, Deadpan, News satire | 2002 | — | |
| Sun-El MusicianSolo | — | 2011 | — | |
| DJ SliqeSolo | — | — | — | |
| MyztroSolo | — | — | — | 3 |
| Leon BothaSolo | Hip-hop, Electronic, Rave music | 2007 | — | |
| Mas MusiqSolo | — | — | — | 3 |
| Black CoffeeSolo | House | 1994 | Soulistic Music | |
| Shona FergusonSolo | — | 1992 | — | |
| Vigro DeepSolo | — | — | — | 2 |
| Nora En PureSolo | House, Progressive house | 2009 | — | |
| DJ LagSolo | Gqom | 2012 | — | 1 |
| Dineo RanakaSolo | — | 2003 | — | |
| Lady AmarSolo | — | — | — | 1 |
| Linda MkhizeSolo | — | 1994 | — | |
| SenyakaSolo | Kwaito | — | — | |
| DJ MujavaSolo | — | — | Warp | |
| OkmalumkoolkatSolo | Hip-hop, Techno, New wave | 2007 | — | |
| ProtocultureSolo | Progressive trance | — | — | |
| Spoek MathamboSolo | Hip-hop, House, Pop | 2006 | Barely Breaking Even | |
| DJ RoxxiSolo | Electro house | 2007 | — | |
| DJ SFRSolo | Drum and bass | 2003 | — | |
| DJ SpokoSolo | Electronic | — | — | |
| Bongani FassieSolo | — | — | — | |
| DJ Hi-TekSolo | Techno | — | — | |
| DJ LectorSolo | — | 2015 | — | |
| DeepTouchSASolo | House | — | Deep Elements Music Records | |
| Duke SoulSolo | House | 2008 | — | |
| Nathan NelSolo | Techno, Drum and bass, Tech house | — | Black Hole Recordings | |
| Pritish SSolo | Hip-hop, House, Afro house | — | — |
More by role
Songwriters · 153Composers · 116Record producers · 91Rappers · 66Musicians who act · 64Guitarists · 50Pianists · 47Jazz musicians · 39DJs · 31Saxophonists · 22Drummers · 18Dancers · 12Keyboard players · 12Poets · 10Trumpeters · 8Percussionists · 8Opera singers · 7Lyricists · 7Music educators · 6Violinists · 5